Stand
| Positie | G | SV | ST | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pul 1 | 18 | 113 | 49 | 64 | |
| 2 | De Hapsnurkers | 18 | 103 | 59 | 44 | |
| 3 | Gezelligheid 1 | 18 | 100 | 62 | 38 | |
| 4 | Pierik 1 | 18 | 96 | 66 | 30 | |
| 5 | Proeflokaal 1 | 18 | 82 | 80 | 2 | |
| 6 | Nagels Angels | 18 | 78 | 84 | -6 | |
| 7 | Grizzly Beers | 18 | 73 | 89 | -16 | |
| 8 | Blauwvinger 1 | 18 | 66 | 96 | -30 | |
| 9 | Livingroom 1 | 18 | 66 | 96 | -30 | |
| 10 | 0909 Pulmutsen | 18 | 33 | 129 | -101 |
Laatste Uitslagen (Goedgekeurd)
| Datum | Thuis | Score | Uit | |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 27 apr 2011 | Proeflokaal 1 | 4 - 5 | Grizzly Beers |
| Afgezegd 20-04 door Grizzly Beers, 1e keer, zie reglement | ||||
| 2A | 20 apr 2011 | De Hapsnurkers | 6 - 3 | Blauwvinger 1 |
| 2A | 20 apr 2011 | Nagels Angels | 9 - 0 | 0909 Pulmutsen |
| Pulmutsen niet komen opdagen, 1e keer, zie reglement. | ||||
| 2A | 20 apr 2011 | Pul 1 | 2 - 7 | Gezelligheid 1 |
| 2A | 13 apr 2011 | 0909 Pulmutsen | 0 - 9 | Livingroom 1 |
| 2A | 13 apr 2011 | Blauwvinger 1 | 3 - 6 | Proeflokaal 1 |
| 2A | 13 apr 2011 | Gezelligheid 1 | 4 - 5 | De Hapsnurkers |
| 2A | 13 apr 2011 | Grizzly Beers | 6 - 3 | Nagels Angels |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit |
|---|
Uitgestelde Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Status |
|---|


